| Личное первенство "Приза "Пилотаж" RCCOMBAT OPEN | ||||||||
| № | Ф.И.О. | Команда | I тур | II тур | III тур | IV тур | Сумма | Место |
| 1 | Дронов М. | Пилотаж | 215 | 550 | 350 | 750 | 1650 | 10-11 |
| 2 | Львов А. | Пилотаж | 575 | 550 | 205 | 421 | 1546 | 13 |
| 3 | Грибов И. | Пилотаж | 825 | 650 | 168 | 550 | 2025 | 5 |
| 4 | Горбунов А. | Пилотаж | 625 | 0 | 0 | 613 | 1238 | 16 |
| 5 | Власов К. | Пилотаж | 142 | 575 | 513 | 505 | 1593 | 12 |
| 6 | Макаркин А. | Пилотаж | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 |
| 7 | Тулуков В. | Зеленоград | 178 | 750 | 750 | 350 | 1850 | 7 |
| 8 | Черненко Д. | Зеленоград | 351 | 375 | 550 | 583 | 1508 | 15 |
| 9 | Дудин С. | Зеленоград | 45 | 135 | 225 | 290 | 650 | 19 |
| 10 | Трякин В. | Зеленоград | 57 | 750 | 950 | 400 | 2100 | 2 |
| 11 | Котов А. | Зеленоград | 575 | 450 | 750 | 550 | 1875 | 6 |
| 12 | Белянов А. | Метеор | 350 | 750 | 635 | 295 | 1735 | 9 |
| 13 | Тыринов В. | Метеор | 83 | 143 | 104 | 194 | 441 | 21 |
| 14 | Коновалов А. | Метеор | 550 | 550 | 550 | 325 | 1650 | 10-11 |
| 15 | Авсенев М. | Москва | 118 | 242 | 115 | 0 | 475 | 20 |
| 16 | Губанов И. | Юпитер | 735 | 1070 | 578 | 975 | 2780 | 3 |
| 17 | Гладченко А. | Юпитер | 465 | 525 | 0 | 550 | 1540 | 14 |
| 18 | Унковский С. | Москва | 380 | 0 | 0 | 281 | 661 | 18 |
| 19 | Гращенков А. | Москва | 325 | 157 | 320 | 293 | 1138 | 17 |
| 20 | Нищенко С. | Москва | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 23 |
| 21 | Курбатов Н. | Клин | 0 | 575 | 890 | 750 | 2215 | 4 |
| 22 | Кукуев А. | Клин | 920 | 946 | 750 | 550 | 2616 | 1 |
| 23 | Севастьянов В. | Москва | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 24 | Шишкин В. | Саранск | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 22 |
| 25 | Курылев А. | Н.Новгород | 925 | 550 | 275 | 300 | 1775 | 8 |
| 26 | Балымов Ю. | Н.Новгород | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 24 |
| Командное первенство "Приза "Пилотаж" RCCOMBAT OPEN | |
| РОСТО Зеленоград | I |
| Клин | II |
| «Юпитер» Самара | III |
| Личное первенство "Приза "Пилотаж" RCCOMBAT SCALE (1/12) | |||||||||
| 1Тур | 2Тур | 3Тур | |||||||
| № | Ф.И.О. | Город Команда | Место | время сек | отруб | время сек | отруб | время сек | отруб |
| 1 | Дронов М. | Пилотаж | 3 | 280 | 0 | 300 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | Львов А. | Пилотаж | 6 | 300 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Власов К. | Пилотаж | 1 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 1 |
| 4 | Берекет И. | Кишинев | 4 | 29 | 0 | 212 | 0 | 300 | 0 |
| 5 | Шишкин В. | Саранск | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Миронов А. | С.Петербург | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Терехов А. | С.Петербург | 2 | 300 | 1 | 300 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | Книжников В | С.Петербург | 5 | 0 | 0 | 300 | 0 | 120 | 0 |
| 9 | Курылев А. | Н.Новгород | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
| 10 | Смирнов В. | Москва | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Обухов А. | Москва | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |